Geral
Mais de 1800 vagas de trabalho estão disponíveis na Capital
Candidatos deverão comparecer na Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, com documentos em mãos
Terça-feira, 04 Julho de 2023 - 08:10 | Taís Wölfert

Nesta terça-feira, dia 04, a Funsat está com 1873 vagas de trabalho em Campo Grande, Mato Grosso do Sul (MS). Para participar dos processo seletivos, os candidatos deverão comparecer na Funsat, na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, das 7h às 17h, com documentos pessoais com foto e Carteira de Trabalho, no caso de Carteira de Trabalho Digital, é preciso trazer o celular com bateria e recarga, para acesso aos dados. É necessária a atualização cadastral.
O aplicativo Sine Fácil permite, a qualquer momento, pesquisar e concorrer a vagas de emprego disponibilizadas no sistema SINE. Além disso, também é possível consultar seus Contratos de Trabalho. Não se esqueça de que para consultar vagas de emprego é necessário ter o seu currículo cadastrado/atualizado com os Postos de Atendimento do Ministério do Trabalho.
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 187 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico de direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de publicidade ESTÁGIO | 1 |
Açougueiro | 55 |
Açougueiro desossador | 10 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 10 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 58 |
Ajudante de eletricista | 1 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 13 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 13 |
Analista contábil | 1 |
Analista de folha de pagamento | 1 |
Analista de negócios | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Assistente administrativo | 8 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de balcão | 16 |
Atendente de balcão de café | 4 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 5 |
Atendente de farmácia – balconista | 5 |
Atendente de lanchonete | 33 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 11 |
Atendente de mesa | 4 |
Atendente de padaria | 5 |
Atendente de telemarketing | 7 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 117 |
Auxiliar administrativo | 9 |
Auxiliar contábil | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 4 |
Auxiliar de armazenamento | 28 |
Auxiliar de colocador de vidros | 1 |
Auxiliar de contabilidade | 2 |
Auxiliar de cozinha | 27 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de estoque | 3 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 2 |
Auxiliar de limpeza | 52 |
Auxiliar de linha de produção | 53 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 11 |
Auxiliar de sushiman | 1 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 6 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 6 |
Auxiliar operacional de logística | 9 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Balconista de açougue | 9 |
Barbeiro | 1 |
Borracheiro | 4 |
Cabista | 1 |
Caixa (supermercado) | 12 |
Caldeireiro montador | 5 |
Camareira de hotel | 10 |
Carpinteiro | 17 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
Caseiro | 3 |
Caseiro (agricultura) | 3 |
Cerqueiro | 3 |
Chapeiro | 3 |
Churrasqueiro | 1 |
Cobrador interno | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Colorista | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 10 |
Consultor de vendas | 21 |
Copeiro | 1 |
Copeiro de hospital | 2 |
Corretor de seguros | 1 |
Costureira de máquina overloque | 4 |
Costureira de peças sob encomenda | 2 |
Costureira em geral | 19 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro geral | 34 |
Dedetizador | 1 |
Desossador | 52 |
Eletricista | 1 |
Eletricista auxiliar | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 18 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 3 |
Empregado doméstico diarista | 4 |
Esteticista | 1 |
Estoquista | 8 |
Expedidor de mercadorias | 3 |
Faturista | 1 |
Faxineiro | 3 |
Fiel de depósito | 22 |
Fiscal de prevenção de perdas | 36 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 5 |
Forneiro de padaria | 5 |
Frentista | 3 |
Garçom | 4 |
Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 3 |
Instalador de painéis | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Lavador de carros | 1 |
Lavador de pratos | 13 |
Magarefe | 26 |
Manicure/pedicure | 1 |
Marceneiro de móveis | 3 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 5 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico montador | 8 |
Médico do trabalho | 1 |
Monitor de recreação | 1 |
Motofretista | 8 |
Motorista carreteiro | 25 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 2 |
Motorista de carga a frete | 11 |
Motorista entregador | 9 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 237 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de empilhadeira | 10 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Operador de vendas (lojas) | 7 |
Pedagogo | 2 |
Pedreiro | 21 |
Porteiro | 1 |
Professor de inglês | 1 |
Profissional de educação física na saúde | 1 |
Promotor de vendas | 8 |
Psicólogo da saúde | 1 |
Psicólogo educacional | 4 |
Psicopedagogo | 2 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista secretária | 2 |
Recepcionista, em geral | 3 |
Repositor – em supermercados | 6 |
Repositor de mercadorias | 131 |
Salgadeiro | 1 |
Separador de material reciclável | 3 |
Serigrafista | 1 |
Serralheiro | 1 |
Servente de limpeza | 19 |
Servente de pedreiro | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
Soldador | 5 |
Supervisor de vendas de serviços | 1 |
Tapeceiro de veículos | 1 |
Técnico de carnes e derivados | 8 |
Técnico de controle de qualidade | 1 |
Técnico de enfermagem | 41 |
Técnico de manutenção de equipamento de transmissão | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 3 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 2 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador de fabricação de tintas | 1 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 7 |
Trabalhador rural | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 2 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor em domicílio | 4 |
Vendedor interno | 48 |
Vendedor porta a porta | 5 |
Vendedor pracista | 23 |
Vigilante | 63 |
Total Geral | 1873 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 86 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico de Direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico de Publicidade ESTÁGIO | 1 |
Açougueiro | 8 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 30 |
Ajudante de eletricista | 1 |
AJUDANTE DE MOTORISTA | 3 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 13 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 13 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de balcão | 5 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 5 |
Atendente de lanchonete | 33 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de padaria | 2 |
Atendente de telemarketing | 6 |
Atendente do setor de frios e laticínios | 117 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 26 |
Auxiliar de cozinha | 6 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de estoque | 3 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de limpeza | 16 |
Auxiliar de linha de produção | 48 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 11 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 6 |
Auxiliar operacional de logística | 9 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista de açougue | 2 |
Caixa (supermercado) | 2 |
Cerqueiro | 3 |
Chapeiro | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Consultor de vendas | 16 |
Costureira em geral | 8 |
Dedetizador | 1 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
Estoquista | 1 |
Expedidor de mercadorias | 1 |
Faxineiro | 3 |
Fiel de depósito | 17 |
Fisioterapeuta geral | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Lavador de carros | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Médico do trabalho | 1 |
Motofretista | 2 |
Motorista de automóveis | 2 |
Operador de caixa | 84 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Pedagogo | 2 |
Professor de inglês | 1 |
Profissional de educação física na saúde | 1 |
Promotor de vendas | 8 |
Psicólogo da saúde | 1 |
Psicólogo educacional | 4 |
Psicopedagogo | 2 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 2 |
Repositor de mercadorias | 49 |
Separador de material reciclável | 3 |
Servente de limpeza | 15 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
Técnico de enfermagem | 40 |
Técnico de manutenção de equipamento de transmissão | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Terapeuta ocupacional | 2 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 7 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor em domicílio | 1 |
Vendedor interno | 15 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vendedor pracista | 18 |
Vigilante | 62 |
Total Geral | 859 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO – 13 FUNÇÕES | Total |
Agente de organização escolar | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de lanchonete | 3 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de telemarketing | 1 |
Auxiliar administrativo | 6 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de limpeza | 14 |
Auxiliar de linha de produção | 3 |
Estoquista | 1 |
Recepcionista atendente | 2 |
Varredor de rua | 4 |
Vigilante | 62 |
Total Geral | 111 |
Últimas Notícias
- 35 anos de ECA - 17:39 MPMS celebra criação do ECA com ações para defesa da infância e adolescência
- 35 anos de ECA - 17:10 Estatuto regulamentou direitos das crianças no Brasil
- Foragido preso - 16:52 Investigado por homicídio em 2024 na capital é preso em Iguatemi
- Economia - 16:00 Senador de MS convoca debate sobre tarifa de 50% anunciada pelos EUA
- Trânsito - 15:50 Ponta Porã intensifica fiscalização para motociclista sem CNH
- Violência contra a mulher - 15:32 Homem é preso por importunação sexual
- Poder Judiciário - 15:00 Cid reafirma que Bolsonaro leu minuta golpista durante reunião
- Oportunidades - 14:50 Inscrições na semana da tecnologia e inovação da juventude encerram hoje
- Nacional - 14:32 No STF, servidor diz que governo Bolsonaro tentou ligar Lula a facção
- Justiça - 14:10 MPMS garante manutenção de condenação de preso com 149 kg de maconha