Empregos
Campo Grande inicia semana com mais de 1,6 mil oportunidades de emprego
Contratações são para 192 profissões, em 270 empresas de Campo Grande
Segunda-feira, 03 Julho de 2023 - 08:49 | Victória Bissaco

A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 1.655 vagas de emprego nesta segunda-feira, 03 de julho. As contratações são para 192 profissões, em 270 empresas de Campo Grande.
De acordo com a Funsat, são 142 vagas para operador de caixa, 86 vagas para repositor de mercadorias, 58 vagas para vendedor interno, 38 vagas para pedreiro, 25 vagas para motorista carreteiro e 11 vagas para motorista de carga a frete.
A Agência de Empregos da fundação alerta que apenas trabalhadores com o cadastro em dia no órgão podem receber os encaminhamentos para entrevistas de emprego.
Das “vagas de perfil aberto”, que não exigem do candidato a experiência prévia na função, são oferecidas 677 vagas para 85 profissões. Os processos seletivos são para atendente de lanchonete, com 53 vagas, ajudante de carga e descarga de mercadoria, com 30 vagas, ajudante/auxiliar de lanchonete, com 13 vagas, ajudante de reparador (telecomunicações), também com 13 vagas, atendente de telemarketing, com 6 vagas, entre outros.
Para o público PCD (Pessoa com Deficiência), são oferecidas 111 vagas em 13 profissões. Os destaques são as seleções para auxiliar administrativo, com 6 vagas, assistente administrativo, com 2 vagas, recepcionista/atendente, também com 2 vagas, estoquista, com 1 vaga, ou agente de organização escolar, 1 vaga.
Dados do Caged (Cadastro Geral dos Empregados e Desempregados) mostram que Campo Grande registrou saldo positivo de 1.011 postos de trabalho em maio, contra 749 em abril, figurando, em termos relativos, na 7ª posição dentre as 27 capitais – considerando o percentual de crescimento na criação de vagas de emprego em relação ao mês anterior. A alta de 0,45% foi impulsionada, principalmente, pelo setor de serviços, que absorveu a mão de obra de 467 trabalhadores.
Confira a listagem das vagas:
QUANTIDADE DE VAGAS ABERTAS | |
DESCRIÇÃO – 192 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico em Direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico em Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico em Publicidade ESTÁGIO | 1 |
Açougueiro | 62 |
Açougueiro desossador | 10 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de açougueiro (comércio) | 10 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 58 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 13 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 13 |
Analista contábil | 1 |
Analista de folha de pagamento | 1 |
Analista de recursos humanos | 1 |
Analista fiscal (economista) | 1 |
Assistente administrativo | 8 |
Assistente de vendas | 1 |
Atendente de balcão | 18 |
Atendente de balcão de café | 4 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 5 |
Atendente de farmácia – balconista | 5 |
Atendente de lanchonete | 53 |
Atendente de lojas | 3 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de mesa | 4 |
Atendente de padaria | 8 |
Atendente de telemarketing | 7 |
Auxiliar administrativo | 10 |
Auxiliar contábil | 3 |
Auxiliar de almoxarifado | 4 |
Auxiliar de armazenamento | 28 |
Auxiliar de colocador de vidros | 1 |
Auxiliar de confeiteiro | 1 |
Auxiliar de cozinha | 31 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de escritório | 1 |
Auxiliar de estoque | 8 |
Auxiliar de farmácia de manipulação | 1 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de lavanderia | 2 |
Auxiliar de limpeza | 44 |
Auxiliar de linha de produção | 68 |
Auxiliar de logistica | 2 |
Auxiliar de manutenção predial | 1 |
Auxiliar de marceneiro | 1 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar de sushiman | 1 |
Auxiliar de técnico de controle de qualidade | 6 |
Auxiliar de técnico de eletrônica | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 6 |
Auxiliar operacional de logística | 9 |
Auxiliar técnico de eletricidade de linhas de transmissão | 1 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 1 |
Balconista de açougue | 9 |
Barbeiro | 1 |
Borracheiro | 4 |
Cabista | 1 |
Caixa (supermercado) | 12 |
Caldeireiro montador | 5 |
Carpinteiro | 17 |
Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 5 |
Caseiro | 3 |
Caseiro (agricultura) | 3 |
Cerqueiro | 3 |
Chapeiro | 3 |
Churrasqueiro | 1 |
Cobrador interno | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Colorista | 1 |
Confeiteiro | 1 |
Conferente de carga e descarga | 10 |
Consultor de vendas | 21 |
Copeiro de hospital | 2 |
Corretor de seguros | 1 |
Costureira de máquina overloque | 4 |
Costureira de peças sob encomenda | 2 |
Costureira em geral | 19 |
Cozinheiro de restaurante | 1 |
Cozinheiro geral | 26 |
Desossador | 52 |
Domador (eqüinos) | 1 |
Eletricista | 2 |
Eletricista auxiliar | 2 |
Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
Eletricista de manutenção industrial | 2 |
Eletricista de rede | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 19 |
Empregado doméstico arrumador | 1 |
Empregado doméstico faxineiro | 5 |
Empregado doméstico diarista | 4 |
Esteticista | 1 |
Estoquista | 6 |
Expedidor de mercadorias | 2 |
Faxineiro | 3 |
Fiel de depósito | 5 |
Fiscal de prevenção de perdas | 20 |
Fisioterapeuta geral ESTÁGIO | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 3 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Forneiro de padaria | 5 |
Frentista | 4 |
Garçom | 4 |
Gerente de operações de serviços de assistência técnica | 3 |
Instalador de painéis | 1 |
Instalador de som e acessórios de veículos | 1 |
Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 1 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 3 |
Lavador de carros | 1 |
Lavador de pratos | 13 |
Lavador de veículos | 1 |
Magarefe | 26 |
Manicure/pedicure | 1 |
Marceneiro de móveis | 3 |
Mecânico | 1 |
Mecânico de auto em geral | 1 |
Mecânico de automóvel | 6 |
Mecânico de diesel e eletricidade | 1 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 3 |
Mecânico de manutenção de motocicletas | 1 |
Mecânico de manutenção de tratores | 1 |
Mecânico de veículos | 1 |
Mecânico montador | 8 |
Médico do trabalho | 1 |
Monitor de recreação | 1 |
Motofretista | 10 |
Motorista carreteiro | 25 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista de caminhão | 10 |
Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
Motorista de carga a frete | 11 |
Motorista entregador | 7 |
Oficial de manutenção predial | 1 |
Operador de caixa | 142 |
Operador de caldeira | 1 |
Operador de câmera de vídeo | 1 |
Operador de empilhadeira | 6 |
Operador de escavadeira | 1 |
Operador de mídia audiovisual | 1 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Operador de vendas (lojas) | 7 |
Pedagogo ESTÁGIO | 2 |
Pedreiro | 38 |
Professor de inglês | 1 |
Profissional de educação física na saúde ESTÁGIO | 11 |
Promotor de vendas | 6 |
Promotor de vendas especializado | 2 |
Psicólogo da saúde | 1 |
Psicólogo educacional ESTÁGIO | 4 |
Psicopedagogo | 2 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista secretária | 2 |
Recepcionista, em geral | 3 |
Repositor – em supermercados | 16 |
Repositor de mercadorias | 86 |
Salgadeiro | 1 |
Serigrafista | 1 |
Serralheiro | 3 |
Servente de limpeza | 19 |
Servente de obras | 2 |
Servente de pedreiro | 3 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
Social media | 1 |
Soldador | 5 |
Supervisor de segurança patrimonial | 1 |
Supervisor de vendas de serviços | 1 |
Técnico de controle de qualidade | 1 |
Técnico de enfermagem | 41 |
Técnico de manutenção de equipamento de transmissão | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Técnico em segurança do trabalho | 3 |
Técnico mecânico em ar condicionado | 1 |
Terapeuta ocupacional | 2 |
Torneiro mecânico | 1 |
Trabalhador de fabricação de tintas | 1 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 7 |
Trabalhador rural | 1 |
Tratorista operador de roçadeira | 2 |
Tratorista agrícola | 2 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor em domicílio | 4 |
Vendedor interno | 58 |
Vendedor porta a porta | 5 |
Vendedor pracista | 22 |
Vigilante | 63 |
Total Geral | 1655 |
QUANTIDADE DE VAGAS SEM EXPERIÊNCIA | |
DESCRIÇÃO – 85 FUNÇÕES | Total |
Acadêmico em Direito ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico em Pedagogia ESTÁGIO | 5 |
Acadêmico em Publicidade ESTÁGIO | 1 |
Açougueiro | 15 |
Agente de organização escolar | 1 |
Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 30 |
Ajudante de eletricista | 1 |
Ajudante de reparador (telecomunicações) | 13 |
Ajudante, auxiliar de lanchonete | 13 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de balcão | 5 |
Atendente de clínica médica ESTÁGIO | 5 |
Atendente de lanchonete | 53 |
Atendente de lojas | 1 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de padaria | 5 |
Atendente de telemarketing | 6 |
Auxiliar administrativo | 1 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de armazenamento | 26 |
Auxiliar de cozinha | 6 |
Auxiliar de desenvolvimento infantil | 1 |
Auxiliar de estoque | 3 |
Auxiliar de garçom | 4 |
Auxiliar de limpeza | 11 |
Auxiliar de linha de produção | 63 |
Auxiliar de produção – na confecção de roupas | 1 |
Auxiliar em saúde bucal | 1 |
Auxiliar nos serviços de alimentação | 6 |
Auxiliar operacional de logística | 9 |
Auxiliar técnico eletrônico | 1 |
Balconista de açougue | 2 |
Caixa (supermercado) | 2 |
Cerqueiro | 3 |
Chapeiro | 1 |
Coletor de lixo | 20 |
Consultor de vendas | 16 |
Costureira em geral | 8 |
Eletricista auxiliar | 1 |
Emendador de cabos elétricos e telefônicos (aéreos e subterrâneos) | 2 |
Empacotador, a mão | 15 |
Empregado doméstico nos serviços gerais | 7 |
Estoquista | 1 |
Faxineiro | 3 |
Fisioterapeuta geral ESTÁGIO | 2 |
Fonoaudiólogo geral | 2 |
Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 3 |
Lavador de carros | 1 |
Lavador de veículos | 1 |
Mecânico de automóvel | 2 |
Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
Médico do trabalho | 1 |
Motofretista | 2 |
Motorista de automóveis | 2 |
Motorista entregador | 1 |
Operador de caixa | 32 |
Operador de suporte técnico (telemarketing) | 7 |
Pedagogo ESTÁGIO | 2 |
Professor de inglês | 1 |
Profissional de educação física na saúde ESTÁGIO | 11 |
Promotor de vendas | 6 |
Promotor de vendas especializado | 2 |
Psicólogo da saúde | 1 |
Psicólogo educacional ESTÁGIO | 4 |
Psicopedagogo | 2 |
Recepcionista atendente | 2 |
Recepcionista secretária | 2 |
Repositor – em supermercados | 12 |
Repositor de mercadorias | 4 |
Servente de limpeza | 15 |
Servente de obras | 2 |
Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
Técnico de enfermagem | 40 |
Técnico de manutenção de equipamento de transmissão | 1 |
Técnico de suporte de ti | 2 |
Técnico em saúde bucal da estratégia de saúde da família | 1 |
Terapeuta ocupacional | 2 |
Trabalhador de serviços de limpeza e conservação de áreas públicas | 7 |
Varredor de rua | 4 |
Vendedor de comércio varejista | 9 |
Vendedor em domicílio | 1 |
Vendedor interno | 15 |
Vendedor porta a porta | 1 |
Vendedor pracista | 18 |
Vigilante | 62 |
Total Geral | 677 |
QUANTIDADE DE VAGAS PARA PCD | |
DESCRIÇÃO – 13 FUNÇÕES | Total |
Agente de organização escolar | 1 |
Assistente administrativo | 2 |
Atendente de lanchonete | 3 |
Atendente de lojas e mercados | 10 |
Atendente de telemarketing | 1 |
Auxiliar administrativo | 6 |
Auxiliar de almoxarifado | 2 |
Auxiliar de limpeza | 14 |
Auxiliar de linha de produção | 3 |
Estoquista | 1 |
Recepcionista atendente | 2 |
Varredor de rua | 4 |
Vigilante | 62 |
Total Geral | 111 |
Últimas Notícias
- TJMS - 16:30 Judiciário Estadual celebra 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente
- Economia - 16:00 Senador de MS convoca debate sobre tarifa de 50% anunciada pelos EUA
- Trânsito - 15:50 Ponta Porã intensifica fiscalização para motociclista sem CNH
- Violência contra a mulher - 15:32 Homem é preso por importunação sexual
- Poder Judiciário - 15:00 Cid reafirma que Bolsonaro leu minuta golpista durante reunião
- Oportunidades - 14:50 Inscrições na semana da tecnologia e inovação da juventude encerram hoje
- Nacional - 14:32 No STF, servidor diz que governo Bolsonaro tentou ligar Lula a facção
- Justiça - 14:10 MPMS garante manutenção de condenação de preso com 149 kg de maconha
- Ponta Porã - 13:45 Armas de fogo são apreendidas com envolvidos no crime
- Procon MS - 13:35 Pesquisa mostra leve oscilação nos preços de combustíveis em julho