Geral
Estado tem mais de 5 mil vagas de emprego abertas nesta semana
2134 vagas são para a Capital
Domingo, 03 Dezembro de 2023 - 14:34 | Redação

A Fundação do Trabalho (Funtrab) vai oferecer 5030 vagas na segunda-feira, dia 04, para o estado de Mato Grosso do Sul. Os interessados em vagas na Capital, podem comparecer na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, à Rua 13 de maio, 2773, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30, para concorrer às vagas e requerer Seguro-Desemprego.
Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.
CAMPO GRANDE
* PcD significa vagas exclusivas para Pessoas Com Deficiência
TOTAL: 2.134 vagas
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Açougueiro | 23 |
| Agente de pátio | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 53 |
| Ajudante de classificador de madeira | 2 |
| Ajudante de cozinha | 3 |
| Ajudante de eletricista | 2 |
| Ajudante de motorista | 1 |
| Ajudante de obras(PcD) | 3 |
| Ajudante de obras | 8 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Armador de estrutura de concreto(PcD) | 2 |
| Armador de ferros | 10 |
| Arte-finalista | 7 |
| Assistente comercial de seguros | 1 |
| Assistente de estúdio (cinema e vídeo)(PcD) | 2 |
| Assistente de prevenção de perdas | 7 |
| Assistente de vendas(PcD) | 1 |
| Assistente de vendas | 5 |
| Atendente balconista | 18 |
| Atendente de balcão | 71 |
| Atendente de cafeteria | 3 |
| Atendente de consultório médico | 1 |
| Atendente de lanchonete | 124 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lanchonete(PcD) | 5 |
| Atendente de lojas | 30 |
| Atendente de lojas(ESTÁGIO) | 4 |
| Atendente de lojas e mercados(PcD) | 2 |
| Atendente de lojas e mercados | 17 |
| Atendente de mesa | 5 |
| Atendente de padaria | 7 |
| Atendente de telemarketing(ESTÁGIO) | 1 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 51 |
| Atendente do setor de rotisserie (pratos prontos) | 10 |
| Auxiliar administrativo | 22 |
| Auxiliar administrativo(PcD) | 10 |
| Auxiliar administrativo(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar contábil(ESTÁGIO) | 2 |
| Auxiliar de ambulatório | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 51 |
| Auxiliar de cobrança | 10 |
| Auxiliar de confeiteiro | 2 |
| Auxiliar de costura | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 27 |
| Auxiliar de desenvolvimento infantil | 4 |
| Auxiliar de dobrador (metais) | 1 |
| Auxiliar de doceiro | 1 |
| Auxiliar de eletrotécnico | 2 |
| Auxiliar de encanador | 6 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de escrituração fiscal | 6 |
| Auxiliar de estoque | 4 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de expedição | 4 |
| Auxiliar de lavanderia | 1 |
| Auxiliar de limpeza(PcD) | 23 |
| Auxiliar de limpeza | 76 |
| Auxiliar de linha de produção(PcD) | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 129 |
| Auxiliar de logistica | 12 |
| Auxiliar de manutenção elétrica e hidráulica | 1 |
| Auxiliar de manutenção predial | 11 |
| Auxiliar de marceneiro | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 10 |
| Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Auxiliar de padeiro | 6 |
| Auxiliar de pizzaiolo | 4 |
| Auxiliar de serigrafia | 1 |
| Auxiliar de serviços no aeroporto | 2 |
| Auxiliar de veterinário | 1 |
| Auxiliar financeiro(ESTÁGIO) | 1 |
| Auxiliar financeiro | 1 |
| Auxiliar mecânico de ar condicionado | 1 |
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 2 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 13 |
| Auxiliar operacional de logística | 1 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 2 |
| Auxiliar técnico de mecânica | 5 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 8 |
| Auxiliar técnico eletrônico | 2 |
| Azulejista | 7 |
| Babá | 1 |
| Balconista de açougue | 2 |
| Barbeiro | 1 |
| Barista | 2 |
| Barman | 1 |
| Bombeiro hidráulico | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Cabeleireiro | 1 |
| Caixa de loja(PcD) | 12 |
| Caixa de loja | 12 |
| Camareira de hotel | 5 |
| Campeiro – na agropecuária | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 4 |
| Carpinteiro | 3 |
| Carpinteiro auxiliar | 2 |
| Carpinteiro de obras | 24 |
| Carpinteiro (obras) | 3 |
| Caseiro | 2 |
| Chapista de lanchonete | 3 |
| Chefe de seção de expedição(PcD) | 2 |
| Chefe de serviço de limpeza | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Classificador de madeira | 2 |
| Comprador | 6 |
| Confeiteiro | 7 |
| Conferente de carga e descarga | 3 |
| Conferente de carga e descarga(PcD) | 2 |
| Consultor de vendas | 13 |
| Contínuo | 1 |
| Controlador de acesso | 3 |
| Controlador de serviço de transporte rodoviário | 2 |
| Copeiro | 1 |
| Costureira de máquinas industriais | 15 |
| Costureira em geral | 28 |
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 1 |
| Cozinheiro de restaurante | 4 |
| Cozinheiro geral | 8 |
| Cuidador de idosos | 4 |
| Cumim | 2 |
| Dedetizador | 1 |
| Depilador de couros e peles | 1 |
| Desenhista projetista de moldes | 1 |
| Desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação (técnico) | 1 |
| Editor de mídia audiovisual | 2 |
| Educador social | 1 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 2 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 3 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico | 4 |
| Eletrotécnico (produção de energia) | 2 |
| Empacotador, a mão(PcD) | 2 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico arrumador | 2 |
| Empregado doméstico faxineiro | 2 |
| Encanador | 6 |
| Encarregado da área florestal | 1 |
| Encarregado de andar | 5 |
| Encarregado de obras | 4 |
| Engenheiro civil | 1 |
| Engenheiro civil(ESTÁGIO) | 1 |
| Engenheiro civil (edificações)(ESTÁGIO) | 1 |
| Enxugador e acabador na lavagem de veículos | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Esteticista corporal | 1 |
| Estoquista | 10 |
| Farmacêutico | 11 |
| Fiel de depósito | 5 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 7 |
| Fisioterapeuta geral | 2 |
| Frentista | 12 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 5 |
| Funileiro montador | 1 |
| Garçom | 18 |
| Gerente administrativo | 1 |
| Gerente de restaurante | 1 |
| Inspetor de alunos de escola privada(PcD) | 1 |
| Instalador de cortinas e persianas, portas sanfonadas e boxe | 1 |
| Instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança | 2 |
| Instalador fotovoltaico | 1 |
| Instalador-reparador de linhas e aparelhos de telecomunicações | 7 |
| Jardineiro | 20 |
| Jardineiro(PcD) | 10 |
| Lavador de automóveis | 3 |
| Lavador de carros | 2 |
| Lavador de veículos | 4 |
| Limpador de vidros | 2 |
| Lubrificador de automóveis | 6 |
| Lubrificador de máquinas | 1 |
| Lustrador de móveis | 2 |
| Manicure/pedicure | 1 |
| Manobrista | 5 |
| Marceneiro | 1 |
| Marceneiro de móveis | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 11 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 2 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de manutenção (máquinas hidráulicas) | 1 |
| Mecânico de manutenção de caminhão a diesel | 7 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção hidráulica | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mecânico de refrigeração | 3 |
| Mecânico de suspensão | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mestre de obras civis | 1 |
| Monitor de prevenção de perdas | 4 |
| Montador de elevadores e similares | 2 |
| Montador de estruturas metálicas | 21 |
| Motofretista | 9 |
| Motorista carreteiro | 14 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de basculante | 6 |
| Motorista de caminhão | 16 |
| Motorista de caminhão-pipa | 1 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 17 |
| Motorista entregador | 30 |
| Nutricionista | 2 |
| Oficial de manutenção | 11 |
| Oficial de manutenção predial | 5 |
| Oficial de serviços gerais | 1 |
| Operador de caixa | 231 |
| Operador de caixa | 15 |
| Operador de caixa(PcD) | 2 |
| Operador de empilhadeira | 2 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de telemarketing ativo | 3 |
| Operador de telemarketing (operações híbridas) | 6 |
| Operador de vendas (lojas) | 17 |
| Orientador de tráfego para estacionamento | 2 |
| Padeiro | 11 |
| Panfleteiro | 10 |
| Passador de roupas, à mão | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Pedreiro(PcD) | 5 |
| Pedreiro | 78 |
| Peixeiro (comércio varejista) | 1 |
| Pintor de automóveis | 2 |
| Pintor de obras | 9 |
| Pintor de veículos (reparação) | 1 |
| Piscineiro | 1 |
| Pizzaiolo | 2 |
| Poceiro | 1 |
| Porteiro(PcD) | 3 |
| Porteiro | 4 |
| Preparador físico | 2 |
| Professor de alemão | 2 |
| Professor de espanhol | 2 |
| Professor de francês | 2 |
| Professor de inglês | 2 |
| Professor de língua italiana | 2 |
| Promotor de vendas | 2 |
| Psicólogo organizacional | 1 |
| Recepcionista atendente | 2 |
| Recepcionista de consultório médico ou dentário | 1 |
| Recepcionista de hotel | 2 |
| Recreador | 1 |
| Repositor – em supermercados | 30 |
| Repositor – em supermercados(PcD) | 2 |
| Repositor de mercadorias | 74 |
| Retificador, em geral | 1 |
| Saladeiro | 3 |
| Salgadeiro | 5 |
| Serrador de mármore | 2 |
| Serralheiro | 5 |
| Servente de limpeza(PcD) | 60 |
AMAMBAI
TOTAL: 66 vagas
Rua Marechal Deodoro, 711 – Centro
(67) 3481-6148 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
| Acabador de mármore e granito | 1 |
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar administrativo | 2 |
| Auxiliar de arquitetura | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 1 |
| Auxiliar de engenheiro da construção civil | 2 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Balconista de crediário | 1 |
| Biomédico | 1 |
| Chapeador metalúrgico | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Consultor de vendas | 1 |
| Costureira em geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Cozinheiro geral | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Empregado doméstico faxineiro | 1 |
| Encarregado de silos | 1 |
| Enfermeiro | 1 |
| Esteticista | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Gerente de produção | 4 |
| Instrutor de cursos livres | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Mecânico de automóveis e caminhões | 1 |
| Monitor interno de alarmes | 1 |
| Motorista de caminhão leve | 1 |
| Nutricionista | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 1 |
| Pedreiro | 2 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Representante comercial autônomo | 2 |
| Ronda – organizações particulares de segurança | 1 |
| Trabalhador da manutenção de edificações | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vidraceiro | 2 |
APARECIDA DO TABOADO
Av. Orlando Mascarenhas, 2.059 – Jd. Morumbi
(67)3565- 4814 (segunda sexta, das 7h40 às 11:50 / 13h30 às 16h30) (Horário de Brasília)
TOTAL: 29 vagas
| Auxiliar de expedição | 3 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 11 |
| Trabalhador de extração florestal, em geral | 5 |
AQUIDAUANA
Rua Estevão A. Correa, 1895 – Bairro Alto
(67) 3241- 5652 /3241-8867(segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 36 vagas
| Agente funerário | 1 |
| Analista contábil | 2 |
| Assistente administrativo | 2 |
| Assistente de compras | 1 |
| Auxiliar de almoxarifado | 1 |
| Auxiliar de contabilidade | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Campeiro – na pecuária | 1 |
| Capataz | 1 |
| Carregador de caminhão | 1 |
| Churrasqueiro | 1 |
| Consultor de vendas | 2 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 1 |
| Cuidador de idosos | 1 |
| Desossador | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Funileiro de veículos (reparação) | 1 |
| Jardineiro | 1 |
| Magarefe | 1 |
| Mecânico de automóvel | 1 |
| Mecânico de motocicletas | 1 |
| Mestre de siderurgia | 1 |
| Motorista carreteiro | 1 |
| Operador de tratamento residual | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Técnico em segurança do trabalho | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vendedor pracista | 1 |
BATAYPORÃ
Av. Brasil, 2064 – Centro
(67) 3443-2476 (segunda a sexta, das 7 às 13h00)
TOTAL: 113 vagas
| Almoxarife | 1 |
| Analista de controle de qualidade | 1 |
| Aplicador agrícola | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 1 |
| Auxiliar de operação | 30 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caldeireiro de manutenção | 1 |
| Copeiro | 1 |
| Desossador | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Guincheiro | 1 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Lubrificador industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 1 |
| Mecânico de veículos | 1 |
| Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Operador de carregadeira | 5 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de motobomba | 1 |
| Operador de motoniveladora | 5 |
| Operador de prensa | 1 |
| Operador de retro-escavadeira | 5 |
| Pedreiro | 3 |
| Pintor industrial | 1 |
| Recepcionista secretária | 1 |
| Retalhador de carne | 13 |
| Servente de pedreiro | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Soldador de veículos | 1 |
| Supervisor de produção da indústria alimentícia | 1 |
| Trabalhador na cultura de hortaliças | 1 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Tratorista agrícola | 1 |
CAARAPÓ
Av. Pres Vargas, 861 – Centro
(67) 3453-3192 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 29 vagas
| Alimentador de linha de produção | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a máquina | 1 |
| Faxineiro | 1 |
| Funileiro de manutenção | 1 |
| Mecânico de equipamentos industriais | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares | 3 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de ônibus urbano | 9 |
| Operador de máquinas e equipamentos rodoferroviários | 1 |
| Operador de processo de produção | 1 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Técnico analista de qualidade | 1 |
CASSILÂNDIA
Rua Antônio Batista de Almeida, 78-B. Izanópolis
(67) 3596-5522 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 360 vagas
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de cozinha | 1 |
| Ajudante de reflorestamento | 6 |
| Analista de recursos humanos | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Atendente de balcão | 1 |
| Atendente de mesa | 1 |
| Atendente de padaria | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de cozinha | 1 |
| Auxiliar de estoque | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de limpeza | 5 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 20 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 2 |
| Auxiliar de linha de produção | 15 |
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 1 |
| Auxiliar de pedreiro | 9 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 6 |
| Auxiliar técnico de instalações eletromecânicas | 2 |
| Auxiliar técnico de refrigeração | 1 |
| Auxiliar técnico florestal | 10 |
| Auxiliar técnico florestal | 15 |
| Carpinteiro | 1 |
| Cobrador externo | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista auxiliar | 1 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de manutenção industrial | 1 |
| Empacotador, a mão | 2 |
| Encanador | 1 |
| Examinador de cabos, linhas elétricas e telefônicas | 1 |
| Inspetor agrícola | 1 |
| Instalador-reparador de rede elétrica | 1 |
| Mecânico de auto em geral | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 2 |
| Mecânico de manutenção de motores diesel (exceto de veículos automotores) | 1 |
| Mecânico de máquina agrícola | 1 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 5 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado | 8 |
| Motorista de ônibus rodoviário | 2 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 10 |
| Operador de tráfego | 8 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 4 |
| Pedreiro | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Recepcionista, em geral | 1 |
| Resgatista socorrista | 8 |
| Servente de pedreiro | 8 |
| Servente de pedreiro | 5 |
| Servente de pedreiro | 3 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em fibras ópticas | 3 |
| Trabalhador agropecuário em geral | 3 |
| Trabalhador rural | 101 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Tratorista agrícola | 3 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor interno | 1 |
| Vigilante | 4 |
| Vigilante | 1 |
CHAPADÃO DO SUL
Avenida Onze, 1.000 – Paço Municipal – Centro
(67) 3562-1821 (segunda a sexta, das 7 às 13 h)
TOTAL: 420 vagas
| Agenciador de cargas | 1 |
| Ajudante de motorista | 2 |
| Ajudante de obras | 20 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Ajudante de obras | 30 |
| Ajudante de pintor | 3 |
| Ajudante de serralheiro | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 6 |
| Assistente técnico florestal | 3 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar administrativo | 1 |
| Auxiliar de armazenamento | 5 |
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de estoque | 3 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de linha de produção | 1 |
| Auxiliar de montagem de transformadores | 10 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 4 |
| Auxiliar geral de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 8 |
| Camareira de hotel | 1 |
| Carreteiro (motorista de caminhão-carreta) | 6 |
| Consertador de pneus | 8 |
| Copeiro de hotel | 2 |
| Cozinhador de alimentos | 2 |
| Eletricista | 5 |
| Eletricista de instalações | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 5 |
| Eletricista de manutenção em geral | 4 |
| Eletricista de veículos de máquinas operatrizes | 1 |
| Eletrotécnico | 4 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 2 |
| Encarregado de manutenção | 5 |
| Engenheiro agrônomo | 1 |
| Engenheiro de segurança do trabalho | 1 |
| Estoquista | 5 |
| Frentista | 5 |
| Frentista | 2 |
| Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos | 1 |
| Lavador de veículos | 2 |
| Lubrificador de veículos automotores (exceto embarcações) | 1 |
| Mecânico de automóvel | 2 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 10 |
| Mecânico de máquina agrícola | 5 |
| Montador mecânico de máquinas agrícolas | 2 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 4 |
| Motorista de caminhão | 3 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guincho pesado com munk | 4 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 3 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 6 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de empilhadeira | 1 |
| Operador de empilhadeira elétrica | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 6 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 8 |
| Operador de máquinas florestais (tratores) | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 3 |
| Operador de pá carregadeira | 5 |
| Operador de retro-escavadeira | 5 |
| Pedreiro | 10 |
| Pintor industrial | 4 |
| Repositor – em supermercados | 10 |
| Repositor – em supermercados | 8 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Servente de obras | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 5 |
| Servente de serviços gerais na conservação de vias permanentes (exceto trilhos) | 1 |
| Soldador | 5 |
| Soldador | 4 |
| Técnico agrícola | 2 |
| Técnico de enfermagem do trabalho | 1 |
| Técnico em açúcar e álcool | 3 |
| Técnico em caldeiraria | 1 |
| Técnico instrumentista | 5 |
| Técnico mecânico | 4 |
| Torneiro mecânico | 5 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 10 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 6 |
| Trabalhador da cultura de cana-de-açúcar | 5 |
| Trabalhador de pecuária polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 3 |
| Trabalhador rural | 30 |
| Tratorista agrícola | 5 |
| Vaqueiro (bovinos corte) | 10 |
| Vendedor de comércio varejista | 1 |
| Vendedor interno | 2 |
| Vendedor pracista | 4 |
CORUMBÁ
Rua 15 de Novembro, 32 – Centro
(67) 3907-5250 / (67) 3907-5251 (segunda a sexta, das 7h30 às 12h30)
TOTAL: 67 vagas
| Ajudante de eletricista | 1 |
| Ajudante de obras | 10 |
| Armador de ferragens na construção civil | 2 |
| Armador de ferragens na construção civil | 5 |
| Atendente de lojas e mercados | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Campeiro – na agropecuária | 4 |
| Carpinteiro | 2 |
| Carpinteiro | 5 |
| Eletricista de instalações industriais | 1 |
| Estoquista | 1 |
| Inspetor técnico de qualidade | 1 |
| Laboratorista industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas, em geral | 3 |
| Montador de andaimes (edificações) | 5 |
| Motorista de automóveis | 1 |
| Motorista de automóveis | 3 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 1 |
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 2 |
| Operador de máquinas de mineração | 2 |
| Pedreiro | 5 |
| Pedreiro | 2 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 1 |
| Vendedor – no comércio de mercadorias | 1 |
COSTA RICA
Rua Josina Garcia de Melo, 205 – Centro
(67)3247-5970/ 3247-4689 (segunda a sexta, das 7 às 17 h)
TOTAL: 79 vagas
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de pintor | 1 |
| Apontador de obras | 1 |
| Assistente de prevenção de perdas | 1 |
| Atendente balconista | 1 |
| Atendente de lanchonete | 1 |
| Auxiliar administrativo | 4 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Auxiliar de logistica | 1 |
| Auxiliar de tráfego | 1 |
| Balconista de açougue | 1 |
| Borracheiro | 1 |
| Caseiro | 1 |
| Eletricista | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Eletricista de instalações de veículos automotores | 1 |
| Empacotador, a mão | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 1 |
| Enfermeiro | 7 |
| Lavador de veículos | 1 |
| Líder de manutenção mecânica | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de automóveis | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 1 |
| Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas | 1 |
| Montador de móveis de madeira | 1 |
| Motorista de caminhão | 1 |
| Motorista de caminhão | 2 |
| Motorista de caminhão-guindaste | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Motorista entregador | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 2 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de caixa | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de máquinas agrícolas | 1 |
| Operador de pá carregadeira | 1 |
| Operador de secador (produtos agrícolas) | 1 |
| Operador de vendas (lojas) | 1 |
| Prenseiro | 1 |
| Repositor de mercadorias | 2 |
| Repositor de mercadorias | 1 |
| Separador de material reciclável | 1 |
| Soldador | 1 |
| Técnico agrícola | 1 |
| Técnico de telecomunicações (telefonia) | 1 |
| Técnico instrumentista | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Técnico mecânico | 1 |
| Torneiro mecânico | 1 |
| Trabalhador agrícola polivalente | 1 |
| Trabalhador rural | 1 |
| Vigia | 8 |
| Vigia | 1 |
COXIM
Rua João Pessoa, 435 – Centro
(67)3291–6221/ 6831 (segunda a sexta, das 7 às 17h00)
TOTAL: 58 vagas
| Auxiliar de cozinha | 2 |
| Auxiliar de limpeza | 1 |
| Chapeiro | 1 |
| Desossador | 10 |
| Eletricista de manutenção industrial | 15 |
| Empregado doméstico arrumador | 1 |
| Engenheiro mecânico industrial | 10 |
| Operador de ceifadeira na conservação de vias permanentes | 10 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Trabalhador rural | 6 |
| Trabalhador rural | 1 |
DOURADOS
Rua Mato Grosso, 2.100 – Vila Planalto
(67) 3421-9031 (segunda a sexta, das 7h30 às 17h00)
TOTAL: 469 vagas
| Açougueiro | 1 |
| Açougueiro | 2 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 3 |
| Ajudante de açougueiro (comércio) | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 1 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 2 |
| Ajudante de eletricista | 3 |
| Ajudante de obras | 4 |
| Apontador de obras | 1 |
| Aprendiz de mecânica de manutenção | 1 |
| Assistente administrativo | 1 |
| Assistente de serviço de contabilidade | 1 |
| Assistente de vendas | 3 |
| Atendente de balcão | 2 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de lojas | 3 |
| Atendente de lojas | 2 |
| Atendente de lojas | 1 |
| Atendente de padaria | 2 |
| Atendente do setor de frios e laticínios | 10 |
| Atendente do setor de hortifrutigranjeiros | 1 |
